FONDO MUTUO BICE ACCIONES BRASIL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE ACCIONES BRASIL
RUN:
8725-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 01/07/2009 09/11/2017 1000
B APV 01/07/2009 09/11/2017 1000
C 01/07/2009 09/11/2017 1000
F 01/07/2009 09/11/2017 1000
I 01/07/2009 09/11/2017 1000
J 06/09/2017 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 17/12/2021 1000 B
CLASICA 10/11/2017 17/12/2021 1000 A
D APV 06/03/2015 17/12/2021 1000
E APVC 17/12/2021 1000
G APV 02/11/2016 17/12/2021 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 17/12/2021 1000 I
K 13/03/2020 17/12/2021 1000
LARGOPLAZO 10/11/2017 17/12/2021 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 17/12/2021 1000 C
PATRIMONIA 10/11/2017 17/12/2021 1000 J
Subir
Evalúa nuestro contenido